POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE VENETO
- PROVINCIA
- BELLUNO
- PADOVA
- ROVIGO
- TREVISO
- VENEZIA
- VERONA
- VICENZA
- FATTRICI
- 58
- 55
- 12
- 43
- 31
- 121
- 90
- STALLONI
- 3
- 1
- 0
- 1
- 1
- 5
- 3
- PULEDRI
- 39
- 68
- 11
- 44
- 38
- 115
- 59
- TOTALE
- 100
- 124
- 23
- 88
- 70
- 241
- 152
- ALL. TOT
- 61
- 100
- 22
- 74
- 39
- 145
- 95
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
BZ23660 | AMAROCK – M | 06/03/06 | 3,2 | A | ALKASAR 730412002 | URSALA | SILAS | 0,78 | ARZIGNANO | VI | MB | B | B | B | MB | Ib-MB | 150 | |
VR11166 | AMBASSADOR – A | 07/03/97 | 2,8 | A | ANDRIT II 168/T | TERRY | AMBER 501000484 | 0 | POLVERARA | PD | B | B | O | B | Ib-MB | 146 | ||
DE481830100107 | AVANTI | 20/05/07 | 8,4 | A | ARACHON | NARANGA | AMADEUS Liz. | 0 | SEDICO | BL | MB | MB | B | B | B | Ib-MB | 149 | |
BZ433X | SANTINO | 25/02/05 | 10,4 | S | SOMMERNACHT | HELENE | LIZ WILDPRINZ | 0,19 | FERRARA D\MONTEBALDO | VR | MB | MB | B | MB | Ib-MB | 148 | ||
BS13257 | STILTON – TEO D/TOI | 24/02/13 | 9,8 | ST | STORM | MARAJA DEL FIOCCO | NOBELMANN 613073194 | 0 | SEDICO | BL | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 149 | |
BZ278X | WALDESS (250/T) | 14/02/98 | 7 | W | WINTERSTEIN | RIMALDA | AFGHAN II | 0 | RIVAMONTE AGORDINO | BL | MB | MB | O | MB | Ib-MB | 148 | ||
BZ21931 | WANDO – G | 17/04/03 | 7,5 | W | WALDESS (250/T) | CORINNA | ANDRIT II 168/T | 0 | FERRARA D\MONTEBALDO | VR | MB | B | B | B | Ib-MB | 150 | ||
BZ26406 | ALDO-Q | 26/04/10 | 82 | A | ALPENBUE – I | LUSILL | NOBODY 430527597 | 0 | CHIUPPANO | VI | B | MB | B | B | D | IIa+-B+ | 148 | |
VR11529 | NITRITO DEL BALDO -T | 15/05/13 | 8,4 | N | NEPAL – N | NASTY GIRL | ALMWIND – E | 0 | CAPRINO VERONESE | VR | MB | B | B | D | B | IIa+-B+ | 147 | |
VR11300 | ALPENDOR – I | 21/04/04 | 3 | A | ASTRAL II 204/T | TERRY | AMBER 501000484 | 0 | SAN MICHELE TAGL.NTO | VE | B | B | B | D | IIa-B | 146 | ||
LU12123 | AMADEUS DI VORNO | 01/04/08 | 8,5 | A | AMADEUS Liz. | IRIS DI VORNO | NEVES II 260/T | 0 | PIOVE DI SACCO | PD | D | B | D | B | B | IIa-B | 148 | |
BZ26074 | AMADEUS-Q | 02/03/10 | 6 | A | ALKASAR 730412002 | DESI | ANDRIT II 168/T | 0,78 | S. MARTINO BUON A. | VR | B | B | D | MB | MB | IIa-B | 150 | |
TN12953 | AMUR DEI TIGLI | 23/03/10 | 7,3 | A | ANTISS – W – F | ILARY | ANSGARD 171/T | 0 | PONSO | PD | B | D | B | B | B | IIa-B | 148 | |
PD10181 | ARON – LAKI | 23/04/05 | 4,5 | A | ARMAGUEDON 4305585 | DAKI | WELTMANN – ZEUS | 0 | ZOLDO ALTO | BL | B | MB | D | D | IIa-B | 151 | ||
040003823950115 | MEKAMBO | 02/04/15 | 9,1 | M | MAIGOLD | HYLEA | STAINZ Liz | 0 | SUSEGANA | TV | B | B | D | B | B | IIa-B | 151 | |
PD10187 | NIK – MATRIX | 23/04/06 | 2 | N | NOBELMANN 613073194 | DAKI | WELTMANN – ZEUS | 0 | GALLIO | VI | B | B | D | D | IIa-B | 147 | ||
BZ19372 | NIKO – B | 02/04/98 | -0,2 | N | NEMO – Q | URSALA | SILAS | 0 | MASERADA SUL PIAVE | TV | D | B | O | D | IIa-B | 144 | ||
BZ395X | NOAH 830117204 | 19/05/04 | 5,6 | N | NEBOS II | TINA | NARDUS-196 | 1,56 | BADIA CALAVENA | VR | B | B | B | B | IIa-B | 146 | ||
BZ26931 | SCIROCCO SILVER – R | 23/04/11 | 5,1 | S | SILVER – D | WINDSPIEL | AMADEUS Liz. | 0 | POLVERARA | PD | D | D | B | MB | D | IIa-B | 149 | |
BZ18865 | SINDACO – A | 17/02/97 | -1,5 | S | SÄHM – T | DUNJA | STANIS | 0 | SCORZE’ | VE | D | D | O | B | IIa-B | 145 | ||
040003823931315 | WISHKEY VAN SEADRIFT | 06/04/15 | 10,1 | W | WALZERTRAUM Liz. | LINSEY VAN SEADRIFT | LIZ ARACHON | 0 | BORGO VALBELLUNA | BL | B | MB | D | B | B | IIa-B | 151 | |
VR11208 | WORLD – CHAMPION | 10/03/99 | -1,9 | W | WELTCUP 161/T | S.LUNA D/BRABBIA | REFE | 0 | MONTEFORTE DALPONE | VR | D | B | O | D | IIa-B | 149 | ||
BZ25277 | AKRYL | 30/04/08 | -0,2 | A | ANSGARD 171/T | FRANZE | ASTRAL II 204/T | 0 | VERONA | VR | D | D | S | D | D | IIb-D | 152 | |
TN13122 | BOBO-U | 26/03/14 | 6 | B | BELLISSIMO-W-Q | OHARA | NEWMAN 730210102 | 0 | CESIOMAGGIORE | BL | D | D | D | D | D | IIb-D | 149 | |
FR10946 | MAX – U | 11/04/14 | 2,7 | M | MERAN | FRANJA | LIZ ALPHONSO | 0 | CROCETTA D.MONTELLO | TV | D | D | D | S | D | IIb-D | 147 | |
VI10370 | N – OLIVER | 28/04/08 | 1,6 | N | NOBELMANN 613073194 | EMY | ARMAGUEDON 4305585 | 0 | ZEVIO | VR | D | D | D | D | D | IIb-D | 148 | |
BZ27155 | SILBERMOND – S | 08/05/12 | 5 | S | SISCO-N | MANDY | WILDBACH – B | 0 | MIRANO | VE | B | D | D | D | B | IIb-D | 146 | |
VR11546 | WALDANO V.FORT | 02/04/14 | 9999,9 | W | WANDO – G | DARLING | ANTINOR 156/T | 0 | FERRARA D\MONTEBALDO | VR | B | D | D | D | B | IIb-D | 150 | |
VR11502 | WALDE V.FORT – S | 08/01/12 | 3,8 | W | WANDO – G | DARLING | ANTINOR 156/T | 0 | FERRARA D\MONTEBALDO | VR | D | D | D | B | B | IIb-D | 149 | |
BZ24175 | WESTWIND – M | 22/01/06 | 0,2 | W | WILDBACH – B | MERCEDES 8834 | NERV | 0 | VERONA | VR | D | S | D | S | IIb-D | 149 | ||
BZ24738 | WILLY – N | 23/04/07 | 0,9 | W | WINNETOU – G | GENNY | ANTINOR 156/T | 0 | TEOLO | PD | D | D | S | S | D | IIb-D | 144 | |
TN12408 | WIPPI – F | 04/03/02 | 1,7 | W | WEEPING WILLOW – V | ALBINA | NEMO – Q | 0 | MOTTA DI LIVENZA | TV | D | B | D | S | IIb-D | 144 | ||
VR11539 | WOLF-V.FORT – T | 28/03/13 | 4,3 | W | WANDO – G | GAJAX | WELTCUP 161/T | 0 | ALBAREDO D’ADIGE | VR | D | S | S | MB | B | IIb-D | 148 | |
VR11366 | AMERIGO – N VFORT | 29/05/07 | 0,3 | A | ARMAGUEDON 4305585 | EDEL | ANTINOR 156/T | 0 | LAZISE | VR | D | D | S | S | S | III-S | 145 | |
BZ23043 | NOAH | 27/04/05 | -0,5 | N | NOBODY 430527597 | EMMELY | ST – APOLLO DI BOSSI | 0,78 | SEDICO | BL | D | S | S | S | III-S | 147 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)