POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2020
REGIONE UMBRIA
- PROVINCIA
- PERUGIA
- TERNI
- FATTRICI
- 70
- 17
- STALLONI
- 4
- 2
- PULEDRI
- 50
- 19
- TOTALE
- 124
- 38
- ALL. TOT
- 92
- 32
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
BZ295X | ADRIAN (AMICI) – C | 18/03/99 | 3,9 | A | ALPENSTERN Liz. | AINETT (St.Pr.St.) | LIZ ARTIST | 0 | ROMA | RM | B | B | O | B | Ib-MB | 147 | ||
AR11798 | A-BALOCCO DI ARMENA | 14/01/98 | -2,3 | A | AKTIV – P | QUA’ DI ARMENA | SIMONER | 0 | MONTONE | PG | B | B | O | D | IIa-B | 145 | ||
BZ22204 | ALTESS – G | 08/04/03 | 4,8 | A | ANTINOR 156/T | TAOMI | NIGGL – P | 0 | TORGIANO | PG | MB | B | D | D | IIa-B | 150 | ||
AR11899 | ANTIOCO-G DI ARMENA | 08/04/03 | -2,4 | A | ARAFAT – A | BITINIA DI ARMENA | BARON – Q | 0,39 | MONTECASTRILLI | TR | B | B | S | B | IIa-B | 144 | ||
BZ21268 | AUDI TT – E | 28/04/01 | 4,1 | A | ANDRIT II 168/T | MERCEDES 8834 | NERV | 0 | NORCIA | PG | B | B | B | B | IIa-B | 146 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)