POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
- PROVINCIA
- BOLZANO
- TRENTO
- FATTRICI
- 1693
- 255
- STALLONI
- 47
- 3
- PULEDRI
- 1066
- 159
- TOTALE
- 2806
- 417
- ALL. TOT
- 985
- 249
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
CN10256 | A – DARVIN | 06-mar-00 | 11 | A | ANTINOR 156/T | SONJA | ARON Liz. | 0 | BOZEN | BZ | MB | MB | O | MB | Ib-MB | 148 | ||
BZ29648 | ADLERFELS II HU-B | 15-feb-18 | A | ALEX-R | QUESI | NAVARRO-W – G | 0 | JENESIEN | BZ | B | MB | B | MB | B | Ib-MB | 150 | ||
BZ27606 | ALENO-T | 06-feb-13 | 14 | A | ALPENBUE – I | I LENA W | WALDESS (250/T) | 0 | RITTEN | BZ | B | MB | B | MB | B | Ib-MB | 148 | |
BZ26982 | ALEX-R | 20-mag-11 | 14,9 | A | ANTISS – W – F | MIRIAM | STERNTÄNZER 298/T | 0 | DEUTSCHNOFEN | BZ | MB | O | B | B | B | Ib-MB | 152 | |
BZ356X | ALKASAR 730412002 | 27-mag-02 | 6,6 | A | AMSTERDAM 6100386 | ANJA | ARLBERG | 1,56 | LAAS | BZ | MB | MB | B | B | MB | Ib-MB | 152 | |
BZ22495 | ALPENBUE – I | 28-mag-04 | 10,8 | A | A – DARVIN | BLONDINE | ANDRIT II 168/T | 0 | BOLZANO | BZ | MB | MB | MB | B | Ib-MB | 151 | ||
BZ21821 | ANTISS – W – F | 18-apr-02 | 11 | A | ANTINOR 156/T | LARISSA | WINZER | 0 | GOSSENSASS | BZ | MB | MB | MB | MB | Ib-MB | 151 | ||
RM11135 | ARMANI – A | 31-mag-17 | 4,7 | A | ADONIS | QUIRINA | NATYAN – G | 0,19 | RITTEN | BZ | B | B | B | MB | MB | Ib-MB | 149 | |
BZ25866 | ARMENIUS W-P | 28-mar-09 | 11,1 | A | ANTINOR 156/T | LARISSA | WINZER | 0 | MARLING | BZ | B | MB | B | MB | B | Ib-MB | 148 | |
BG11559 | ATOS – S | 04-mar-12 | 12,6 | A | A – OUL ANBATOR | EDERA | ANTINOR 156/T | 0 | JENESIEN | BZ | B | MB | B | MB | MB | Ib-MB | 153 | |
BZ29147 | BAILEYS-A | 06-apr-17 | 13,1 | B | BOLERO-Q | RATINA | WINTERSTURM (W) | 0 | RITTEN | BZ | MB | B | B | B | MB | Ib-MB | 150 | |
BZ29243 | BANANAJOU-A | 30-mar-17 | B | BOLERO-Q | TABSI | BAROS-P | 0 | MALS | BZ | MB | MB | B | B | B | Ib-MB | 150 | ||
BZ28638 | BANDITO-V | 18-apr-15 | 15 | B | BOLERO-Q | PRIMA | AMO B-L | 0 | ULTEN | BZ | MB | MB | B | B | B | Ib-MB | 152 | |
L30001413 | BAVARO VUM HESPERSC | 20-apr-13 | 10,2 | B | LIZ. BLICKFANG | ALINA VUM HESPERSCHL | LIZ NEWLOOK | 0 | LAAS | BZ | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 150 | |
BZ28369 | BENNO-V | 31-mar-15 | 11,4 | B | BOLERO-Q | QUELLE | A – DARVIN | 0 | JENESIEN | BZ | B | B | B | B | MB | Ib-MB | 150 | |
BZ28332 | BLITZ-U | 19-mar-14 | 14,3 | B | BOLERO-Q | PRIMA | AMO B-L | 0 | MÜHLBACH | BZ | MB | MB | B | B | MB | Ib-MB | 152 | |
BZ28498 | BRAVÙ-V | 05-giu-15 | 11,9 | B | BOLERO-Q | DAKOTA | ADONIS 410224894 | 0 | KARNEID | BZ | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 148 | |
DE473730450310 | MORE THAN WORDS | 06-apr-10 | 10,8 | M | MERAN | NOVITA | AMETHIST V.D.HEKSEN. | 0 | KALTERN | BZ | B | B | B | MB | MB | Ib-MB | 148 | |
BZ27982 | NALISTO-U | 11-mar-14 | 12,1 | N | LIZ NIKORA | I LENA W | WALDESS (250/T) | 0 | VOELS AM SCHLERN | BZ | MB | B | B | B | MB | Ib-MB | 149 | |
BZ29508 | NANOUK-B | 07-apr-18 | N | NALISTO-U | PINKA | ANTINOR 156/T | 0 | VOELS AM SCHLERN | BZ | MB | B | MB | B | D | Ib-MB | 152 | ||
BZ26796 | NEBBIOLO-W-R | 22-mar-11 | 11,7 | N | NOVARIS 268/T | F MINU-W | ANTINOR 156/T | 0 | MARLING | BZ | MB | B | MB | B | MB | Ib-MB | 150 | |
BZ22139 | NICO – G | 04-apr-03 | 2,5 | N | NILS 610053799 | VRONELE | SATURN II – R | 0,78 | CLOZ | TN | B | MB | B | B | Ib-MB | 149 | ||
BZ301X | NOVARIS 268/T | 08-mar-99 | 10,7 | N | NABUCCO | FRISKA | ANDRIT | 0 | MARLING | BZ | B | MB | O | B | Ib-MB | 149 | ||
BZ28367 | STAKKATO-V | 06-apr-15 | 15,3 | ST | STERNWÄCHTER | I LENA W | WALDESS (250/T) | 0 | VOELS AM SCHLERN | BZ | B | MB | B | B | MB | Ib-MB | 153 | |
BZ29249 | STEINPRINZ TM-A | 10-gen-17 | ST | STEINTÄNZER | GLADIOLE | WILDBACH – B | 0 | MALS | BZ | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 152 | ||
040003824034316 | STELIOS | 27-feb-16 | 8,7 | ST | STILTON Liz. | LIORESA | NABUCCO | 0 | TSCHERMS | BZ | B | B | B | B | MB | Ib-MB | 151 | |
BZ27609 | WALDMEISTER-T | 14-feb-13 | 14,2 | W | WOERTHERSEE – T | IANIA | NOVARIS 268/T | 0 | TSCHERMS | BZ | MB | MB | MB | MB | B | Ib-MB | 149 | |
BZ29658 | WALENCIO-B | 22-gen-18 | W | WINTERSTERN – O | UXANA | NAVARRO-W – G | 0 | RITTEN | BZ | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 152 | ||
BZ23583 | WARAN – M | 02-mar-06 | 5,8 | W | WIND (WOTAN) – F | ASTRA 730092600 | STANDARD | 0 | JENESIEN | BZ | B | B | B | B | MB | Ib-MB | 151 | |
BZ26791 | WELTHERR-W-R | 10-feb-11 | 11,7 | W | WINTERSTURM (W) | ANTONINA | LIZ NOVEMBERNEBEL | 0 | MARLING | BZ | B | MB | B | MB | MB | Ib-MB | 150 | |
TN13273 | WIKEN AM – B | 01-gen-18 | W | WINTERSTERN – O | TALINA-S | ALPENBUE – I | 0,19 | JENESIEN | BZ | MB | MB | B | D | B | Ib-MB | 150 | ||
BZ29644 | WILLIAM-B | 05-apr-18 | W | WELTHERR-W-R | GINGER | ANDRIT II 168/T | 0 | JENESIEN | BZ | B | B | B | MB | MB | Ib-MB | 148 | ||
BZ28431 | WILLI-V | 02-mag-15 | 14,1 | W | WINTERSTERN – O | MIRIAM | STERNTÄNZER 298/T | 0 | PFITSCH | BZ | MB | MB | B | B | B | Ib-MB | 150 | |
BZ28967 | WILO-Z | 05-apr-16 | 10,9 | W | WINTERSTERN – O | CORINA | AMETHIST V.D.HEKSEN. | 0 | SARNTAL | BZ | B | B | MB | B | MB | Ib-MB | 150 | |
BZ25226 | WINTERSTERN – O | 20-mar-08 | 13,4 | W | WINTERSTURM (W) | DORETTE | ANTINOR 156/T | 0 | RITTEN | BZ | B | MB | B | MB | MB | Ib-MB | 149 | |
BZ400X | WINTERSTURM (W) | 22-apr-04 | 9,4 | W | LIZ WINTERNACHT | TAVOSA (Pr.St.) | ABENDSTERN Liz. | 0 | MARLING | BZ | MB | B | MB | B | Ib-MB | 151 | ||
BS12876 | A – OBELIX DI NAI | 20-mag-08 | 10,8 | A | A – DARVIN | SABRINA 447367092 | ARLBERG | 0,58 | JENESIEN | BZ | B | MB | B | B | D | IIa+-B+ | 153 | |
BZ25499 | ANDREY R-P | 10-mar-09 | 7,2 | A | ANTINOR 156/T | ORLY II | NOBELIUS LIZ | 0 | SCHNALS | BZ | B | B | B | B | B | IIa+-B+ | 150 | |
BZ28116 | MANDL-G-U | 09-apr-14 | 8,5 | M | MORE THAN WORDS | EILEEN | STRATOS-TULIPANO/VOR | 0 | JENESIEN | BZ | B | B | B | B | B | IIa+-B+ | 150 | |
BZ29039 | STERNBLITZ PB-A | 21-mag-17 | ST | STERNWÄCHTER | BLITZE | ANTINOR 156/T | 0 | FIE’ ALLO SCILIAR | BZ | MB | B | B | D | B | IIa+-B+ | 152 | ||
BZ28870 | WAJARO HL-Z | 22-mar-16 | 13,5 | W | WELTHERR-W-R | QUILLA | SOMMERNACHT | 0 | KARNEID | BZ | MB | MB | B | B | D | IIa+-B+ | 150 | |
BZ29086 | WERNER-A | 02-apr-17 | 10,7 | W | WINTERSTERN – O | MIRIAM | STERNTÄNZER 298/T | 0 | MÜHLBACH | BZ | MB | B | B | D | B | IIa+-B+ | 151 | |
BZ29438 | ABRAKADABRA – B | 29-apr-18 | A | ATOS – S | GEORGINE | WALDESS (250/T) | 0 | JENESIEN | BZ | B | D | D | B | B | IIa-B | 155 | ||
BZ29245 | ADIEMO-Z-A | 01-apr-17 | A | AMORONE-P | MONALISA | ANTINOR 156/T | 0 | LAJEN | BZ | B | B | D | B | D | IIa-B | 149 | ||
TN12125 | ALADIN – C | 09-apr-99 | -1,7 | A | ANSGARD 171/T | ESPE 7989 | SANDHOFER | 0 | PIEVE TESINO | TN | S | B | O | S | IIa-B | 146 | ||
BZ27893 | ALADIN-T | 04-mag-13 | 5,4 | A | ALPENBUE – I | PAULINE | MINOS 410611903 | 0 | PFITSCH | BZ | B | D | B | B | D | IIa-B | 147 | |
040003824117118 | ALEXANDER VAN T BROEK | 28-apr-18 | 0 | A | ALPENSCHNEE | MALIS | LIZ NOVEMBERNEBEL | 0 | LATZFONS | BZ | B | B | B | D | B | IIa-B | 152 | |
BZ23135 | ALFARO – L | 01-mar-05 | 5,2 | A | AMSTERDAM 6100386 | CELINE | ANDRIT II 168/T | 0 | CROAZIA | TN | D | D | D | B | IIa-B | 148 | ||
BZ28474 | ANDY NR-V | 29-mag-15 | 13,4 | A | ALEX-R | OLIVIA | AMSTERDAM 6100386 | 0 | KASTELRUTH | BZ | B | B | D | B | D | IIa-B | 151 | |
BZ22174 | ANUBIS – G | 17-feb-03 | 0 | A | ANDRIT II 168/T | GILDA | CESARE DI F/NA | 0 | STRIGNO | TN | B | D | D | B | IIa-B | 146 | ||
BZ27117 | ARTISTA – R | 14-set-11 | 6,7 | A | ANDREY R-P | GINA | WILDBACH – B | 0 | JENESIEN | BZ | B | B | D | B | D | IIa-B | 150 | |
TN12524 | ATOS- I | 19-mar-04 | 4,6 | A | ANSGARD 171/T | VIOLA | NEMO – Q | 0 | TIONE DI TRENTO | TN | B | B | B | B | IIa-B | 145 | ||
BZ29262 | BALU-A | 27-gen-17 | B | BAVARO VUM HESPERSC | SELENA | SISCO-N | 0,19 | LAAS | BZ | B | B | D | B | B | IIa-B | 152 | ||
BZ29685 | BLITZ-B | 04-feb-18 | B | BAVARO VUM HESPERSC | GITTI | WILDBACH – B | 0 | LAAS | BZ | D | D | B | B | MB | IIa-B | 148 | ||
BZ29477 | NATAN-B | 14-mar-18 | N | NALISTO-U | QUELLE | A – DARVIN | 0 | JENESIEN | BZ | B | B | D | D | MB | IIa-B | 148 | ||
SO11919 | NEWTON-U | 22-feb-14 | 8,1 | N | LIZ NOUVELLE | MALI | ANTISS – W – F | 0 | LAJEN | BZ | B | D | D | D | MB | IIa-B | 149 | |
BZ28223 | NOA BR-U | 05-mag-14 | 9,9 | N | NOEND-Q | QUESSI BR | AMO B-L | 0 | PFITSCH | BZ | B | B | B | D | B | IIa-B | 147 | |
TN13197 | NORGE DEI PIAZI – Z | 24-apr-16 | 7,5 | N | N – SAMBUCO DEI RUCC | RIMALDA DEI RUCC | BIRBANTE – I | 0 | CADERZONE | TN | B | B | D | MB | MB | IIa-B | 151 | |
BZ27725 | SANDSTURM-T | 25-apr-13 | 7,2 | S | SANTINO | MISS MINA COLLETTA | LIZ WALZERTAKT | 0 | MALS | BZ | B | B | D | B | MB | IIa-B | 147 | |
BZ28913 | SECTOR DE LUXE-Z | 13-apr-16 | 8,6 | S | SOMMERWIND-R | RONJA DE LUXE | ALKASAR 730412002 | 0,39 | LAAS | BZ | B | D | B | B | B | IIa-B | 149 | |
BZ25549 | STRAVINSKY-P | 02-mar-09 | 10,1 | ST | LIZ STRADEN | FERDINANDA | AMADEUS Liz. | 0 | JENESIEN | BZ | B | B | D | D | B | IIa-B | 152 | |
040003823940515 | STURMWIND | 08-mar-15 | 13,6 | ST | STERNWÄCHTER | OLASKA | LIZ NEWSTYLE | 0 | FIE’ ALLO SCILIAR | BZ | MB | MB | D | D | B | IIa-B | 150 | |
BZ28735 | WAARIS-Z | 04-apr-16 | 7,1 | W | WINTERSTERN – O | AARIS | SAMANTO II | 0 | SANKT ULRICH | BZ | B | B | B | B | D | IIa-B | 150 | |
BZ27095 | WANDO I-R | 06-feb-11 | 8 | W | WANDO – G | DOROTY PERKINS/VORNO | WEEPING WILLOW – V | 0 | SARNTAL | BZ | D | B | D | B | B | IIa-B | 148 | |
BZ29042 | WAPITI – A | 02-mag-17 | W | WINTERZAUBER LIZ | FALKE | WALDESS (250/T) | 0 | JENESIEN | BZ | B | D | B | B | D | IIa-B | 152 | ||
BZ29152 | WINDSOR-W-A | 20-mar-17 | 10,8 | W | WALDMEISTER-T | LARISSA | WINZER | 0 | MARLING | BZ | B | B | D | B | D | IIa-B | 149 | |
BZ29679 | WINTERKIND-W-B | 28-mar-18 | W | WALDMEISTER-T | ANTONINA | LIZ NOVEMBERNEBEL | 0 | MARLING | BZ | B | MB | D | D | D | IIa-B | 150 | ||
TN13091 | WISTON DEI TIGLI – T | 15-mar-13 | 10,5 | W | WINTERSTERN – O | FORSANA | LIZ NOVEMBERNEBEL | 0 | VILLA AGNEDO | TN | B | B | D | B | D | IIa-B | 151 | |
BZ29428 | WOTAN NR-B | 16-mar-18 | W | WALDMEISTER-T | PINIE NR | AMSTERDAM 6100386 | 0 | KASTELRUTH | BZ | D | D | D | MB | B | IIa-B | 149 | ||
BZ28511 | WÜSTENWIND-V | 02-mar-15 | 11 | W | WINTERSTERN – O | REA SILVIA | NERONE NOBILE-N | 0 | ST ULRICH | BZ | B | B | B | D | D | IIa-B | 150 | |
BZ26077 | ABENDROT-Q | 12-feb-10 | 5,1 | A | LIZ ANTHONY | BINIKA | ALLACHER Liz. | 0 | TENNO | TN | B | B | S | D | S | IIb-D | 150 | |
BZ28988 | ALBAN-Z-Z | 19-apr-16 | 8,3 | A | AMORONE-P | RUBIN | AMARO – G | 0 | MERANSEN | BZ | B | B | D | D | D | IIb-D | 150 | |
BZ27495 | AMADEUS-S | 17-apr-12 | 4,8 | A | ASTERIX – O | LILLI | NIBELUNG 410915995 | 0,19 | STERZING | BZ | D | D | B | D | B | IIb-D | 145 | |
BZ19699 | ANTARIS | 14-apr-98 | -2,2 | A | ANTINOR 156/T | SISSY | SILAS | 0 | MERAN | BZ | S | D | MB | D | IIb-D | 142 | ||
BZ27263 | ARAWIT-S | 31-mar-12 | 6,5 | A | AMSTERDAM 6100386 | FANNY | WALDESS (250/T) | 0 | KASTELRUTH | BZ | D | B | D | B | D | IIb-D | 149 | |
BZ22269 | ARES | 08-mar-03 | 1,2 | A | ANTINOR 156/T | CORINA | WALTER | 0 | KASTELRUTH | BZ | B | D | S | B | IIb-D | 146 | ||
BZ21577 | ARSON | 06-mag-02 | 3,1 | A | ANTINOR 156/T | QUESA | NAPOLI | 0 | RITTEN | BZ | B | B | S | D | IIb-D | 150 | ||
BZ27325 | ASTON-S | 05-mag-12 | 5,9 | A | AKSEL-LUND – O | FLAMENCO | NIBELUNG 410915995 | 0,19 | JENESIEN | BZ | B | D | D | B | D | IIb-D | 149 | |
BZ28585 | MARTL-G-V | 23-apr-15 | 8,1 | M | MORE THAN WORDS | LILLI | NOVARIS 268/T | 0 | EPPAN | BZ | D | B | D | B | D | IIb-D | 146 | |
VE11053 | MORFEO DEL FORESTO | 13-mar-05 | 2,9 | M | MONTREAL 410159399 | ANDREA | ANDRIT II 168/T | 0,78 | RATSCHINGS | BZ | D | S | S | B | IIb-D | 146 | ||
BZ29701 | NACHTFÖHN-B | 15-mar-18 | N | NEBBIOLO-W-R | ROMANA | WOERTHERSEE – T | 0,39 | ST. PANKRAZ | BZ | S | D | D | B | B | IIb-D | 156 | ||
BZ29425 | NAPOLI NR-B | 15-mar-18 | N | NALISTO-U | OLIVIA | AMSTERDAM 6100386 | 0 | BOLZANO | BZ | D | D | D | D | D | IIb-D | 149 | ||
BZ25862 | NARKO-P | 19-giu-09 | 3,9 | N | NAUTILUS – L | DESI | ASLAN – Z | 0 | GSIES | BZ | S | B | D | B | B | IIb-D | 145 | |
BZ24546 | NEVIS-N | 16-feb-07 | 3 | N | NOVARIS 268/T | CORINA | WALTER | 0 | RUFFRE | TN | D | D | D | D | B | IIb-D | 151 | |
BZ29767 | NIKLAS-W-B | 14-mar-18 | N | NEBBIOLO-W-R | T-ALEXANDRA-W | WINTERSTURM (W) | 0 | MARLING | BZ | D | D | D | S | D | IIb-D | 152 | ||
BZ24978 | NOBILE – O | 17-feb-08 | 4,3 | N | NAVARRO-W – G | INDY | A – DARVIN | 0 | ULTEN | BZ | D | D | D | D | B | IIb-D | 149 | |
BZ29468 | NORDWIND-B | 28-mar-18 | N | NALISTO-U | UCILLA | ALPENBUE – I | 0 | SANKT ULRICH | BZ | B | B | D | D | D | IIb-D | 151 | ||
BZ27100 | NORRIS V.T.-R | 01-mar-11 | 2,9 | N | NOVARIS 268/T | FELINA | ALPENSTERN – B | 0 | GRAUN | BZ | D | D | D | B | S | IIb-D | 149 | |
BZ28310 | N-WALLABY-U | 31-mar-14 | 6,2 | N | NISSAN-N | ORIANE | AMBROSIUS – F | 0 | MERAN | BZ | D | B | D | B | D | IIb-D | 153 | |
BZ23434 | SCHWORZEGGER – L | 18-apr-05 | -1,1 | S | SEPPL – A | ANNI | BIMBO – S | 0 | ROVERETO | TN | D | S | D | B | IIb-D | 148 | ||
BS13043 | STRADEN II PEPE RUCC | 13-feb-09 | 3,4 | ST | LIZ STRADEN | SELINDA | AMADEUS Liz. | 0 | SCHLANDERS | BZ | D | D | B | D | D | IIb-D | 146 | |
BZ27958 | WALAN-T | 15-apr-13 | 5,1 | W | WARAN – M | MIKI | ALKASAR 730412002 | 0,39 | SCHNALS | BZ | D | B | D | B | D | IIb-D | 149 | |
BZ28615 | WEEKEND HU-V | 05-mar-15 | 4,3 | W | WANDO II-R | GLENDA | ANTON SÜDTIROL – B | 0 | VOELS | BZ | D | D | D | D | D | IIb-D | 149 | |
BZ28252 | WESSLY-U | 15-mar-14 | 6,1 | W | WOERTHERSEE – T | OKLAHOMA | ANTINOR 156/T | 0 | MERAN | BZ | S | D | B | D | D | IIb-D | 146 | |
BZ24824 | WESTBAUND – O | 02-mar-08 | 2,7 | W | WINTER 501022591 | ETNA | ANGEL – A | 0 | KASTELRUTH | BZ | D | D | D | D | D | IIb-D | 147 | |
BZ29628 | WILSON-B | 11-mag-18 | W | WINTERSTERN – O | DAKOTA | ADONIS 410224894 | 0 | KARNEID | BZ | D | B | S | D | B | IIb-D | 150 | ||
BZ26680 | WIRBELWIND-R | 01-mar-11 | 3 | W | WALDESS (250/T) | DESY | NIBELUNG 410915995 | 0 | JENESIEN | BZ | D | D | D | B | D | IIb-D | 148 | |
BZ25067 | WONDER | 26-mar-08 | -0,2 | W | WIVALDI – D | URSICA | SILAS | 0 | GOSSENSASS | BZ | D | D | D | S | D | IIb-D | 146 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)