POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE SICILIA
- PROVINCIA
- AGRIGENTO
- CALTANISETTA
- CATANIA
- ENNA
- MESSINA
- PALERMO
- RAGUSA
- SIRACUSA
- TRAPANI
- FATTRICI
- 7
- 3
- 7
- 4
- 5
- 17
- 4
- 24
- 40
- STALLONI
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 1
- PULEDRI
- 8
- 1
- 1
- 3
- 4
- 16
- 7
- 4
- 78
- TOTALE
- 16
- 4
- 9
- 7
- 9
- 33
- 11
- 29
- 119
- ALL. TOT
- 5
- 4
- 9
- 7
- 8
- 12
- 11
- 12
- 15
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
BZ22504 | AMIR W – I | 20/04/04 | 9,6 | A | ANTINOR 156/T | MELVELINA (17018/T) | ADORNO Liz. | 0 | RANDAZZO | CT | MB | B | MB | B | Ib-MB | 146 | ||
BS12950 | W – OMBROMANTO | 23/04/08 | 8,5 | W | WINTERSTURM (W) | ZARA | NOVARIS 268/T | 0,39 | ROSOLINI | SR | MB | B | MB | B | B | Ib-MB | 151 | |
AR12079 | ABNER – S DI ARMENA | 26/03/12 | 11 | A | AMO B-L | DOMITILLA DI ARMENA | ANTINOR 156/T | 0 | MONTALLEGRO | AG | MB | MB | D | D | D | IIa-B | 149 | |
AR11938 | ALAN – L DI ARMENA | 08/03/05 | 6,6 | A | ASTRAL II 204/T | DOMITILLA DI ARMENA | ANTINOR 156/T | 0 | MONTALLEGRO | AG | MB | B | D | B | IIa-B | 150 | ||
LU12004 | BACH-ALLORO DI VORNO | 01/04/97 | 0,8 | B | BARON – Q | DALIA | TERRY | 0 | CALATABIANO | CT | B | B | O | D | IIa-B | 146 | ||
BZ21346 | BRILLANT – E | 29/03/01 | 1,6 | B | BORAS – Z | VIKTORIA | NEMO – Q | 0 | CORLEONE | PA | B | B | B | B | IIa-B | 143 | ||
VR11471 | ARIS V.FORT – Q | 06/04/10 | 4,5 | A | ANTISS – W – F | GAJAX | WELTCUP 161/T | 0 | CALTAGIRONE | CT | D | D | D | D | S | IIb-D | 147 | |
BZ27663 | WELANO-T | 20/02/13 | 3,4 | W | WINTERSTURM (W) | ORISCHA | MINOS 410611903 | 0 | PACECO | TP | D | D | D | S | D | IIb-D | 144 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)