POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE PUGLIA
- PROVINCIA
- BARI
- BRINDISI
- FOGGIA
- LECCE
- TARANTO
- FATTRICI
- 58
- 7
- 14
- 21
- 17
- STALLONI
- 1
- 0
- 1
- 1
- 0
- PULEDRI
- 64
- 9
- 13
- 34
- 19
- TOTALE
- 123
- 16
- 28
- 56
- 36
- ALL. TOT
- 124
- 13
- 25
- 45
- 25
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
BZ26974 | ABRAXIS-R | 29/03/11 | 11,1 | A | AMO B-L | WALDFEE 830150603 | AMSTERDAM 6100386 | 0,39 | TERLIZZI | BA | B | B | B | MB | MB | Ib-MB | 151 | |
BZ23298 | ASTOR – L | 08/03/05 | 5 | A | ANTINOR 156/T | FONDA | AGHAI Liz. | 0 | SANTERAMO IN COLLE | BA | D | B | B | D | IIa-B | 148 | ||
BZ28587 | MORITZ-G-V | 06/05/15 | 8,4 | M | MORE THAN WORDS | PERLE | WINNETOU – G | 0 | FOGGIA | FG | D | B | D | B | MB | IIa-B | 145 | |
BZ26384 | BOLERO DU BANN-Q | 21/02/10 | 4,3 | B | BIG BABOL | PAULETTE DU BANN | STEINACH | 0 | MANDURIA | TA | D | D | B | B | D | IIb-D | 149 | |
AR12002 | MILO N DI ARMENA | 04/04/07 | 2,2 | M | MINOS 410611903 | VILLA DI ARMENA | AKTIV – P | 0 | ALBEROBELLO | BA | S | D | D | B | MB | IIb-D | 144 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)