POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE LOMBARDIA
- PROVINCIA
- BERGAMO
- BRESCIA
- COMO-LECCO
- CREMONA
- MANTOVA
- MILANO-LODI
- PAVIA
- SONDRIO
- VARESE
- FATTRICI
- 167
- 319
- 79
- 10
- 46
- 83
- 29
- 124
- 48
- STALLONI
- 14
- 5
- 3
- 0
- 2
- 2
- 0
- 0
- 2
- PULEDRI
- 118
- 184
- 63
- 12
- 35
- 77
- 17
- 89
- 35
- TOTALE
- 299
- 407
- 145
- 22
- 83
- 162
- 46
- 213
- 85
- ALL. TOT
- 190
- 149
- 112
- 21
- 21
- 120
- 40
- 141
- 62
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
TN11922 | AKIM – A | 01/04/97 | 3,7 | A | ANTINOR 156/T | MIRKA I | REFE | 0 | VOLTA MANTOVANA | MN | MB | B | MB | B | Ib-MB | 142 | ||
BZ430X | ALEX VON TAUBERGRUND | 12/04/05 | 5,5 | A | ATTILA 222/T | DIESI | ANDRIT II 168/T | 0 | ARTOGNE | BS | MB | B | B | B | Ib-MB | 149 | ||
BZ19553 | ALPENSTERN – B | 13/03/98 | 4,1 | A | ANTINOR 156/T | SALIMA | STUEFER | 0 | MERLINO | LO | MB | MB | O | MB | Ib-MB | 146 | ||
SO11630 | ANEMON – E | 05/05/01 | 1,4 | A | AKIM – A | LIU’ | NARWAL | 0 | CENATE SOPRA | BG | MB | B | B | B | Ib-MB | 151 | ||
VA258X | ARAFAT – A | 17/04/97 | -0,1 | A | ANGELO | BALLARINA | WILMAR 110 | 0,78 | BUSTO ARSIZIO | VA | MB | B | MB | B | Ib-MB | 142 | ||
MI11073 | A-URBANO D/TURCHESE | 08/04/14 | 9,6 | A | AKSEL-LUND – O | QUERIDA DEL TURCHESE | WILDBACH – B | 0,19 | CORNATE D/ADDA | MB | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 147 | |
D.730277609 | BOUNTY | 29/05/09 | 8,5 | B | LIZ BAUMEISTER | NEVANA | NABUCCO | 0 | TREVIGLIO | BG | MB | MB | B | B | B | Ib-MB | 148 | |
D.410611706 | MERAN | 18/03/06 | 7 | M | MAESTRO | ALOE | AMADEUS Liz. | 0 | TREVIGLIO | BG | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 152 | |
BS13243 | N – SAMBUCO DEI RUCC | 27/05/12 | 10,2 | N | NEPAL – N | NANCY | AST – ZENZERO | 0 | VOBARNO | BS | MB | MB | B | B | B | Ib-MB | 151 | |
BZ22091 | NATHANIEL – G | 25/03/03 | 7,5 | N | NOVARIS 268/T | CAYA | ANTINOR 156/T | 0 | TRESCORE BALNEARIO | BG | B | B | MB | B | Ib-MB | 146 | ||
040017220033314 | NEAPEL | 19/03/14 | 7,8 | N | LIZ NIKORA | DAILY STAR | AMETHIST V.D.HEKSEN. | 0 | SAMARATE | VA | B | B | B | B | MB | Ib-MB | 148 | |
RM11063 | NERONE CLAUDIO – S | 27/03/12 | 9,9 | N | NERONE NOBILE-N | HELIA | AMADEUS Liz. | 0 | TEMU’ | BS | B | MB | B | B | MB | Ib-MB | 152 | |
BZ19923 | NORDSTERN – C | 22/05/99 | 3,7 | N | NIBELUNG 410915995 | REBECCA | SAMANTO II | 0 | MILANO | MI | B | B | O | B | Ib-MB | 148 | ||
BG11678 | SCARABEO JUNIOR – Z | 25/04/16 | 9,3 | S | SKYCHIEF | LINSEY | STILTON Liz. | 0 | TREVIGLIO | BG | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 152 | |
BG11667 | ST SKY – Z | 12/04/16 | 10 | ST | STROK DELL EDEN | QUEEN | BIRBANTE – I | 0 | S. PELLEGRINO TERME | BG | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 150 | |
BG11577 | STARBUCK – T | 16/01/13 | 10,8 | ST | STORM | CELESTINA | LIZ ANTHONY | 0 | REZZATO | BS | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 152 | |
BS13437 | STIL – A | 13/03/17 | 11,9 | ST | STRAVINSKY-P | QUEEN | NOVARIS 268/T | 0 | BERZO SAN FERMO | BG | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 150 | |
D.730581808 | STORM | 22/03/08 | 13,3 | ST | STANDING OVATION | MADONNA | MITHRAS | 0 | TREVIGLIO | BG | MB | MB | B | B | MB | Ib-MB | 151 | |
BZ19698 | STRATOS – B | 25/03/98 | -2,4 | ST | STRATOS-TULIPANO/VOR | GOLDINE 8286 | NERV | 0 | VOLTA MANTOVANA | MN | B | B | O | B | Ib-MB | 145 | ||
BZ21540 | WELCOME SÜDTIROL – F | 12/03/02 | 5,6 | W | WALDESS (250/T) | VOLGA | SAMANTO II | 0 | DARFO-BOARIO TERME | BS | MB | B | B | MB | Ib-MB | 150 | ||
BG369X | WHIZ 730655903 | 22/04/03 | 5,8 | W | WILDMOOS | NINJA (St.Pr.St.) | AMETHIST V.D.HEKSEN. | 0 | TREVIGLIO | BG | B | B | B | MB | Ib-MB | 147 | ||
PV11218 | A – NEBBIOLO | 25/03/07 | 8,7 | A | ANTISS – W – F | UVETTA | NEPTUN – P | 0 | VALGOGLIO | BG | B | B | B | B | B | IIa+-B+ | 146 | |
BG11662 | ALLEN – Z | 03/04/16 | 8,4 | A | ADONIS 410224894 | CELESTINA | LIZ ANTHONY | 0 | TREVIGLIO | BG | B | B | B | B | B | IIa+-B+ | 152 | |
TN12654 | ARI-M | 24/04/06 | 4,6 | A | ADONIS 410224894 | ZEISELE | NARO – Q | 0 | VOLTA MANTOVANA | MN | B | B | B | B | B | IIa+-B+ | 152 | |
DE473730205116 | BRUNELLO | 13/05/16 | 9,7 | B | LIZ. BLICKFANG | WAYDA | WOLKENSTEIN | 0 | ESINE | BS | B | MB | B | B | D | IIa+-B+ | 150 | |
BZ25864 | MONSUN W-P | 01/04/09 | 7,6 | M | MINOS 410611903 | I HERA W | ANTINOR 156/T | 0 | ABBIATEGRASSO | MI | B | B | B | B | B | IIa+-B+ | 147 | |
PN11127 | A – BISQUIT | 09/02/98 | 2 | A | AJAX DU TIROL | UNIQUE | STURM – Q | 0 | ZOGNO | BG | S | D | O | B | IIa-B | 145 | ||
BZ22734 | AARITZ – I | 16/04/04 | 0,6 | A | ADRIAN (AMICI) – C | ANUSCHKA | N-TEDDY | 1,56 | FIORANO AL SERIO | BG | B | B | B | D | IIa-B | 146 | ||
BG11671 | ACHERONTE V M – Z | 11/02/16 | 8 | A | ATOS – S | FELINA | NOBODY 430527597 | 0,78 | TREVIOLO | BG | B | B | D | D | B | IIa-B | 150 | |
040005522828215 | ACTROS | 14/06/15 | 2,6 | A | LIZ ARAGON | HEIKE ST.PR. | NATHAN | 0 | FELDKIRCHEN | A. | D | B | B | D | B | IIa-B | 148 | |
BZ22665 | A-HEIKO – I | 06/05/04 | 2,9 | A | A – DARVIN | DOLLY | NATHIAN | 0,78 | MALONNO | BS | B | B | D | D | IIa-B | 147 | ||
BZ19600 | AIKO – B | 02/04/98 | -2,2 | A | APOLL – U | PEPITA 9544 | NERV | 0 | POZZUOLO MARTESANA | MI | D | D | O | D | IIa-B | 146 | ||
BZ24060 | ALFRED JODOKUS QUAK | 16/05/06 | 8,5 | A | ANTISS – W – F | FLOTTE STELLA | LIZ STRIPSEN | 0 | ZOGNO | BG | B | MB | D | D | IIa-B | 148 | ||
BZ23131 | ALKATRAS – L | 23/03/05 | 3,4 | A | ANTINOR 156/T | DEILA | NIBELUNG 410915995 | 0 | TRESCORE BALNEARIO | BG | D | D | B | D | IIa-B | 149 | ||
BZ24129 | AMADEUS – M | 14/02/06 | 5,2 | A | AMETIST W – D | SINDY | HOFER | 0,78 | MONASTEROLO D/C.LLO | BG | B | MB | B | D | IIa-B | 148 | ||
BZ25378 | AMBERG – O | 11/04/08 | 7,4 | A | AMARO – G | FINI | WALDESS (250/T) | 0 | COLOGNE | BS | B | D | B | B | B | IIa-B | 148 | |
CO11389 | ANS – ICARO | 26/04/04 | 2,9 | A | ANSGARD 171/T | CRIKRY | HOPI NETHOU | 0,39 | COMO | CO | MB | B | B | D | IIa-B | 148 | ||
BZ22639 | ANTIK – I | 09/02/04 | 2,2 | A | ARCO – C | ANTIA | MEDANO – T | 0 | VOLTA MANTOVANA | MN | D | B | B | D | IIa-B | 149 | ||
AL10856 | ARAMIS – M | 03/05/06 | 2,3 | A | AMETIST W – D | TALAY | STUEFER | 0 | SANTA MARIA MAGGIORE | MI | B | B | D | D | IIa-B | 145 | ||
BS12363 | ASTRO – DORATO | 22/04/00 | -2,7 | A | ASTRAL II 204/T | VAIOLET | ACHLEITEN | 0 | FUIPIANO VALLE IMAGN | BG | B | D | O | S | IIa-B | 146 | ||
A.00391/T | LIZ NOUVELLE | 25/02/06 | 8,9 | N | LIZ NOVEMBERNEBEL | RIKKI – ROSA | STANDSCHÜTZ Liz. | 0 | SAMOLACO | SO | B | B | MB | MB | S | B | IIa-B | 155 |
BS12931 | MILO OTIS | 24/04/08 | 2 | M | MORGENSTERN 4115890 | ISOTTA DEI RUCC | ACHAB – S | 0 | LOZZA | VA | D | B | B | B | B | IIa-B | 147 | |
BS12811 | MYKONOS-N | 14/03/07 | 6,7 | M | MINOS 410611903 | DOLLY | ANTINOR 156/T | 0 | RONCOFERRARO | MN | B | D | B | B | B | IIa-B | 146 | |
BS13493 | N- BISCOTTO DEI RUCC | 12/05/18 | 9999,9 | N | N – SAMBUCO DEI RUCC | IRIDE Z | ACHAB – S | 0 | VOBARNO | BS | B | B | D | B | D | IIa-B | 152 | |
040003823974815 | NAVUR | 03/02/15 | 8,9 | N | NOSTALGIE | ANTARTICA | STANDSCHÜTZ Liz. | 0 | TREVIGLIO | BG | B | B | D | B | MB | IIa-B | 151 | |
BS13127 | NEC – Q | 28/02/10 | 8,5 | N | NOVARIS 268/T | GIOIA | AMOUR W – C | 0,14 | VERCURAGO | LC | MB | B | D | D | D | IIa-B | 148 | |
BG11619 | NEREO – U | 12/02/14 | 7,2 | N | NEPAL – N | LUSSY DELLA COLLINA | AST – ZENZERO | 0 | S. PELLEGRINO TERME | BG | B | B | D | B | MB | IIa-B | 151 | |
BZ23668 | NERZ – M | 28/03/06 | 3 | N | NOBODY 430527597 | FREEDOM | ARKAN VON MERAN – B | 0 | ALGUA | BG | D | D | B | D | IIa-B | 143 | ||
BZ25911 | NILSON – N | 09/05/07 | 6,7 | N | NILS 610053799 | FATIMA | WALDESS (250/T) | 0,78 | SAN GIOVANNI BIANCO | BG | B | B | B | D | D | IIa-B | 144 | |
BZ23052 | NOA – L | 10/03/05 | 5,3 | N | NILS 610053799 | CLEA | ANDRIT II 168/T | 0,78 | SAN GIOVANNI BIANCO | BG | B | D | D | B | IIa-B | 147 | ||
PD10192 | NOBEL – NIKE | 25/04/07 | 3 | N | NOBELMANN 613073194 | DAKI | WELTMANN – ZEUS | 0 | VIMERCATE | MI | D | B | B | B | D | IIa-B | 148 | |
RM11132 | NUMA P. – Z | 23/05/16 | 7,8 | N | NERONE CLAUDIO – S | QUIRINA | NATYAN – G | 0,19 | LIVIGNO | SO | B | B | D | B | B | IIa-B | 151 | |
BG11462 | SANTOS – P | 14/03/09 | 8,9 | S | SANTINO | IRIS | ADONIS 410224894 | 0 | ZOGNO | BG | D | B | D | MB | B | IIa-B | 148 | |
BZ27398 | SAPRLOT-S | 30/03/12 | 8,5 | S | SANTINO | FLOTTE STELLA | LIZ STRIPSEN | 0 | PORTO MANTOVANO | MN | D | D | D | MB | MB | IIa-B | 147 | |
BS13446 | ST-ARAGON DEI RUCC | 04/02/17 | 8,7 | ST | STROK DELL EDEN | MIMI | AST – ZENZERO | 0 | VOBARNO | BS | MB | B | D | B | B | IIa-B | 152 | |
040003823932915 | STARLEY VAN SEADRIFT | 03/05/15 | 10,5 | ST | STERNWÄCHTER | ALISHA | LIZ WOLFGANG | 0 | ESINE | BS | B | B | D | B | B | IIa-B | 152 | |
SO11907 | STONE FAN – S | 01/04/12 | 7,8 | ST | STORM | NEBRASKA – F | NAVARRO-W – G | 0 | PONTE VALTELLINA | SO | B | D | D | B | B | IIa-B | 148 | |
BG11548 | STROK DELL EDEN | 31/01/12 | 12,5 | ST | STORM | GINESTRA DI VORNO | NEVES II 260/T | 0 | CLUSONE | BG | MB | MB | D | D | D | IIa-B | 152 | |
SO11787 | WILD – N | 23/03/07 | 5,7 | W | WHIZ 730655903 | SAMANTA | ACHLEITEN | 0 | SAN DONATO MILANESE | MI | MB | MB | D | MB | B | IIa-B | 148 | |
BZ27346 | WILLIAM-S | 01/01/12 | 9,3 | W | WINTERSTERN – O | MC LAREN | NABUCCO | 0 | SAMOLACO | SO | B | B | D | B | B | IIa-B | 149 | |
BZ23518 | WUNDER – M | 25/04/06 | 3,2 | W | WIND (WOTAN) – F | CATTI | SAMANTO II | 0 | TAINO | VA | B | B | D | D | IIa-B | 149 | ||
BS12677 | A – LEONARDO F | 12/04/05 | 0,8 | A | ADONIS 410224894 | DAMA F | ANSGARD 171/T | 0 | VEROLANUOVA | BS | D | B | D | S | IIb-D | 145 | ||
BS12761 | A – MAXIM | 18/04/06 | 0,7 | A | ARMAGUEDON 4305585 | EVITA | ATTILA 222/T | 0 | POLPEZZANE DE GARDA | BS | D | D | D | S | IIb-D | 152 | ||
BG11729 | A-BILBO | 25/04/18 | 9999,9 | A | ADONIS 410224894 | NOVALLY-NELL | NOTTING HILL Liz. | 0 | VILMINORE DI SCALVE | BG | S | S | D | B | B | IIb-D | 146 | |
BZ23148 | ADLERHORST – L | 20/03/05 | 1,8 | A | ALPENSTERN – B | ELLIS | NIBELUNG 410915995 | 0 | DARFO-BOARIO TERME | BS | D | D | D | D | IIb-D | 147 | ||
VR11365 | ALEX – N | 29/03/07 | 2,1 | A | ANDRIT II 168/T | DESI | ARMAGUEDON 4305585 | 0 | ROVERBELLA | MN | D | D | B | D | B | IIb-D | 145 | |
BZ22269 | ARES | 08/03/03 | 1,2 | A | ANTINOR 156/T | CORINA | WALTER | 0 | KASTELRUTH | BZ | B | D | S | B | IIb-D | 146 | ||
SO11976 | ARES R – Z | 10/04/16 | 9999,9 | A | AKSEL-LUND – O | NENZI | ANTISS – W – F | 0,19 | MORTERONE | LC | D | D | B | B | D | IIb-D | 151 | |
BZ24182 | AVALON – M | 01/04/06 | 4,7 | A | ANTISS – W – F | FANFARE | STEINWIND 224/T | 0 | BREBBIA | VA | B | B | S | D | IIb-D | 149 | ||
D.630010406 | NEBOURAY MN | 19/04/06 | 0,3 | N | NOTTING HILL Liz. | AMBER – QUEENY | AMSTERDAM 6100386 | 0 | TURANO LODIGIANO | LO | D | S | D | B | IIb-D | 145 | ||
DE473730714011 | NIKO | 08/05/11 | 3,4 | N | NOTTING HILL Liz. | MADLEINA | WINTERSTEIN | 0 | MISANO G. DADDA | BG | B | D | D | D | B | IIb-D | 148 | |
BZ21697 | NIKO – F | 03/05/02 | 1,2 | N | NOBODY 430527597 | EMELY | LIZ MARS 179/T | 0 | VEDESETA | BG | D | D | D | D | IIb-D | 141 | ||
PZ12209 | SATURNO 3H – O | 05/04/08 | -2,8 | S | SALTEN – I | TINA | SAMANTO II | 0,78 | ANGERA | VA | D | D | D | D | D | IIb-D | 144 | |
040017220012012 | ST. ANTON | 02/04/12 | 5,8 | ST | LIZ STRADEN | MONTEGO BAY | LIZ NORDTIROL | 0 | CONCESIO | BS | D | D | D | B | D | IIb-D | 154 | |
BS13436 | STARK – ANTHONY | 22/01/17 | 7,8 | ST | STORM | RAYNA DI SOLATO | WINTERSTURM (W) | 0,14 | GIANICO | BS | B | D | D | D | B | IIb-D | 147 | |
SO11805 | WILD – O | 20/04/08 | 2,4 | W | WIND (WOTAN) – F | BRINA | ANSGARD 171/T | 0 | FORCOLA | SO | B | D | D | D | D | IIb-D | 146 | |
BS12621 | WORLD – IRREAL | 14/04/04 | 3,4 | W | WALDESS (250/T) | SABRINA 447367092 | ARLBERG | 0,58 | CUGGIONO | MI | D | B | D | D | IIb-D | 150 | ||
PD10148 | WOTAN – CIRO | 25/03/99 | -3,2 | W | WELTCUP 161/T | ULLI | NAPOLI | 0 | CANZO | CO | S | D | O | S | IIb-D | 152 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)