POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE LAZIO
- PROVINCIA
- FROSINONE
- LATINA
- RIETI
- ROMA
- VITERBO
- FATTRICI
- 49
- 17
- 22
- 155
- 23
- STALLONI
- 1
- 0
- 0
- 6
- 1
- PULEDRI
- 50
- 22
- 41
- 184
- 22
- TOTALE
- 100
- 39
- 63
- 345
- 46
- ALL. TOT
- 68
- 34
- 33
- 213
- 41
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
AR11862 | A – ELVIS DI ARMENA | 18/03/01 | 2,8 | A | ARAFAT – A | UMBRIA DI ARMENA | NORDWALD – P | 0,39 | TORRI IN SABINA | RI | MB | MB | B | MB | Ib-MB | 146 | ||
BZ24180 | AKKI – M | 26/03/06 | 8 | A | ALKASAR 730412002 | PAULETTE DU BANN | STEINACH | 0,78 | VICO NEL LAZIO | FR | B | MB | B | MB | Ib-MB | 151 | ||
BZ25667 | ARKUS – P | 28/04/09 | 9,8 | A | ALKASAR 730412002 | FLOTTE STELLA | LIZ STRIPSEN | 0,78 | MORICONE | RM | B | MB | B | MB | B | Ib-MB | 150 | |
CN10201 | ASSO – A | 27/03/97 | 6,1 | A | AJAX DU TIROL | TANJA | WALTER | 0 | ROMA | RM | B | MB | O | B | Ib-MB | 145 | ||
LU12051 | NEARCO – F DI VORNO | 15/04/02 | 4,1 | N | NEVES II 260/T | DALIA | TERRY | 0 | MORICONE | RM | B | MB | B | B | Ib-MB | 148 | ||
BZ24500 | NERONE NOBILE-N | 04/04/07 | 11,1 | N | NOVARIS 268/T | E-LARA W | ANTINOR 156/T | 0 | SUBIACO | RM | MB | B | B | B | B | Ib-MB | 150 | |
LT10844 | ST – PIROCLE | 22/02/09 | 10,3 | ST | STEINTÄNZER | LUNA | NILS 610053799 | 0,39 | FERENTINO | FR | MB | B | B | MB | B | Ib-MB | 146 | |
BZ21245 | ALONSO – E | 19/01/01 | 3,1 | A | ANTINOR 156/T | TINA | SALLRAINER | 0 | POGGIO MIRTETO | RI | B | MB | B | D | IIa-B | 145 | ||
BZ24606 | AMICO-N | 13/04/07 | 3,7 | A | AMARO – G | CAMILLA | ANTINOR 156/T | 0 | FIUMICINO | RM | B | D | B | B | B | IIa-B | 149 | |
BZ21545 | ARAMIS – F | 25/05/02 | 2,8 | A | ALPENSTERN – B | UDESSY | NEMO – Q | 0 | ROMA | RM | D | B | B | D | IIa-B | 147 | ||
BZ24326 | ASTRO-N | 12/04/07 | 5,7 | A | AMSTERDAM 6100386 | CAMILLA | ANDRIT II 168/T | 0 | BASSANO ROMANO | VT | B | B | D | B | D | IIa-B | 150 | |
RM10990 | NABEL – O | 08/01/08 | 6,4 | N | NATYAN – G | HELIA | AMADEUS Liz. | 0,39 | MONTORIO ROMANO | RM | D | B | D | B | MB | IIa-B | 147 | |
BZ21696 | NARVIS – F | 16/04/02 | 1,1 | N | NIBELUNG 410915995 | QUEEN | STÜRMER | 0 | ROMA | RM | D | D | B | B | IIa-B | 146 | ||
RM11200 | WARENNE – U | 22/02/14 | 9 | W | WIRBELSTURM-P | QUINTILIA | WUNDERBAR – I | 0 | MARCELLINA | RM | B | B | D | D | MB | IIa-B | 147 | |
RM11034 | WASKO – Q | 07/03/10 | 2,6 | W | WUNDERBAR – I | URSCHL | MATTHÄUS – P | 0 | ARDEA | RM | D | B | B | B | B | IIa-B | 148 | |
BZ23142 | A NOLSTERL – L | 04/04/05 | -0,1 | A | ANGEL – A | POLTI 9628 | SAILER | 0 | ROMA | RM | D | D | D | D | IIb-D | 144 | ||
RM10954 | ARON – L | 20/04/05 | 2,7 | A | AMSTERDAM 6100386 | ZARINA | WINPY – RASTY | 0 | ROMA | RM | B | D | D | D | IIb-D | 145 | ||
RM10983 | NAVAJO – N | 05/02/07 | 2,1 | N | NATYAN – G | SONJA | ARON Liz. | 0,39 | FIANO ROMANO | RM | D | D | B | D | D | IIb-D | 147 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)