POPOLAZIONE HAFLINGER AL 31/12/2022
REGIONE CAMPANIA
- PROVINCIA
- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- NAPOLI
- SALERNO
- FATTRICI
- 19
- 50
- 40
- 8
- 10
- STALLONI
- 0
- 1
- 5
- 2
- 0
- PULEDRI
- 24
- 59
- 52
- 26
- 34
- TOTALE
- 43
- 110
- 97
- 36
- 44
- ALL. TOT
- 34
- 68
- 32
- 32
- 37
Stalloni Haflinger presenti nella Regione
CODICE | NOME STALLONE | D.NASCITA | IMT | LINEA | STALLONE | FATTRICE | STALLONE FATTRICE | % | COMUNE | PR. | TP | AR | S/AR | AND | PA | TR | VAL.FIN | GAR |
BZ20037 | AKTIV – C | 28/03/99 | 2,6 | A | ADONIS 410224894 | TINA | SAMANTO II | 0 | BUCCINO | SA | B | B | O | B | Ib-MB | 147 | ||
BS12360 | ALI’ – DAGMAR | 22/03/00 | 2,7 | A | ASTRAL II 204/T | UNICA III | AMBER 501000484 | 0 | S.MARIA CAPUA VETERE | CE | B | MB | O | B | Ib-MB | 146 | ||
BZ23387 | AMO B-L | 06/04/05 | 10,2 | A | LIZ AVALON | BLITZE | ANTINOR 156/T | 0 | SOMMA VESUVIANA | NA | MB | MB | B | MB | Ib-MB | 149 | ||
FI11515 | ST – APOLLO DI BOSSI | 23/02/97 | 0,1 | ST | STURM – Q | ISIDE | UGO | 0 | CAGGIANO | SA | MB | B | O | B | Ib-MB | 149 | ||
BZ25013 | WALLENSTEIN – O | 27/02/08 | 10,3 | W | WINDOS – G | GALANTE | STEINWIND 224/T | 0 | S.MARIA CAPUA VETERE | CE | B | B | B | MB | B | Ib-MB | 149 | |
AR11860 | A – EFRAIM DI ARMENA | 28/02/01 | -2,1 | A | ARAFAT – A | SCIA DI ARMENA | SIMONER | 0,39 | CAUTANO | BN | B | B | B | B | IIa-B | 144 | ||
BS12689 | BEN – LAMPO | 16/03/05 | 2,3 | B | BENNO – E | DRESDA | ANSGARD 171/T | 0 | S.MARIA CAPUA VETERE | CE | B | MB | D | B | IIa-B | 150 | ||
FI11578 | N-DOLLARO D.MOSCHETA | 25/03/00 | 2 | N | NEWTON-T | USCHI | NABUCCO – Q | 0 | S.MARIA CAPUA VETERE | CE | B | D | O | D | IIa-B | 149 | ||
VR11559 | NIK – U | 07/03/14 | 7,6 | N | NERONE NOBILE-N | LUZZI | ALMWIND – E | 0 | SAN MARCO DEI CAVOTI | BN | B | B | D | B | MB | IIa-B | 152 | |
BZ29040 | STERNPRINZ PB-A | 29/03/17 | 9999,9 | ST | STERNWÄCHTER | I-BEMA B | WALDESS (250/T) | 0 | SOMMA VESUVIANA | NA | MB | MB | D | B | B | IIa-B | 152 | |
BZ423X | STERWIND | 18/04/05 | 5,4 | ST | STEINWIND 224/T | SURPRISE DE FELSBERG | STANDSCHÜTZ Liz. | 0 | S.MARIA CAPUA VETERE | CE | B | B | B | B | IIa-B | 149 | ||
PZ12644 | A – VLADIMIR | 06/04/15 | 8,2 | A | ABRAXIS-R | QUERINA | NOBELMANN 613073194 | 0,19 | S. SEBASTIANO AL VES | NA | B | B | D | D | S | IIb-D | 145 |
Legenda:
- IMT
- Linea
- %
- TP
- AR
- GAR
- Indice Genetico di Merito Totale
- Linea di sangue
- % di sangue Arabo
- Valutazione Caratteri Tipici
- Valutazione Armonia Generale
- GAR
- S/AR
- AND
- PA
- TR
- VAL.FIN
- GAR
- Val.Sviluppo- Arti e Appiombi
- Valutazione Andature ( fino al 2009)
- Valutazione Andature Passo
- Valutazione Andature Trotto
- Valutazione Finale
- Altezza Garrese ( alla Valutazione)