INDICI GENETICI 2007 |
||||||||
| HAFLINDEX 2007 Sezione 9 - Fattrici nel P.A.P. in ordine di IMT | ||||||||
| HAFLINDEX 2007 Sezione 2 - Stalloni in ordine di IMT | ||||||||
| HAFLINDEX 2007 Sezione 10 - Fattrici viventi ordinate per nome | ||||||||
| HAFLINDEX 2007 Sezione 7 - Stalloni in P.A.P. 2008 | ||||||||
| SANGUE ARABO degli Stalloni approvati alla Monta 2008 | ||||||||
INDICI GENETICI 2006 |
||||||||
| HAFLINDEX 2006 Sezione 1 - Stalloni in ordine alfabetico | ||||||||
| HAFLINDEX 2006 Sezione 2 - Stalloni in ordine di IMT | ||||||||
| HAFLINDEX 2006 Sezione 9 - Fattrici nel P.A.P. in ordine di IMT | ||||||||
| HAFLINDEX 2006 Sezione 10 - FattriciViventi in ordine alfabetico | ||||||||
INDICI GENETICI 2005 |
||||||||
| FATTRICI VIVENTI 2005 | ||||||||
| STALLONI VIVENTI 2005 | ||||||||
| FATTRICI NEL PIANO ACCOPPIAMENTI PROGRAMMATI 2006 | ||||||||
| STALLONI NEL PIANO ACCOPPIAMENTI PROGRAMMATI 2006 | ||||||||
| E' possibile prenotare via e-mail al seguente indirizzo ( anacra@haflinger.it ) il libro Haflindex 2006 contenete tutti gli indici genetici 2006 dei soggetti vivi attualmente iscritti al Libro genealogico.
Il costo è di 5,00 € + 1,28 € di spese di spedizione. |
||||||||